About Manager
Manager
Manager
| Brand Name | Manager |
|---|---|
| Case Diameter | 43.0 mm |
| Watch Bracelet / Strap Material | Silver Bracelet |
| Crown Material | Stainless Steel |
| Water Resistance | 50m / 165ft ( suitable for very light splashing; unsuitable for rain, showering, swimming or diving) |
| Bezel Function | Fixed |
| Bezel Material | Stainless Steel |
| Case Thickness | 11.0 mm |
| Crystal Material | Sapphire |
| Style Number | MAN-TR-01-SM |
| Functions | Hour, minute, second, date, Second time zone |
| Movement | Quartz |
| Dial Color | Silver |
| Case Shape | Round |
| Case Material | Stainless Steel |
| Style (Gender) | Men's |
| Series | |
| Watch Clasp Material | Stainless Steel, Push-button Deployment |
Frederique Constant
Frederique Constant Manufacture Heart Beat Men’s Watch Model FC-930MS4H6

Reviews
There are no reviews yet.